| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Coers, Christian / Henningsen, Wulf-Peter |
Neubert, Frank / Schröder, Manfred |
11:13 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | ||||
| D2-D2 | Szyszka, Jan / Hartig, Jürgen |
Frixen, Reiner / Eickhoff, Helmut |
11:9 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:1 | ||||
| 1-2 | Coers, Christian | Schröder, Manfred | 11:7 | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 1:2 | ||
| 2-1 | Henningsen, Wulf-Peter | Neubert, Frank | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 1:3 | ||
| 3-4 | Szyszka, Jan | Eickhoff, Helmut | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 2:3 | ||
| 4-3 | Hartig, Jürgen | Frixen, Reiner | 5:11 | 11:13 | 5:11 | 0:3 | 2:4 | ||||
| 1-1 | Coers, Christian | Neubert, Frank | 10:12 | 11:8 | 11:3 | 11:5 | 3:1 | 3:4 | |||
| 2-2 | Henningsen, Wulf-Peter | Schröder, Manfred | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 4:4 | ||
| 3-3 | Szyszka, Jan | Frixen, Reiner | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 5:4 | ||||
| 4-4 | Hartig, Jürgen | Eickhoff, Helmut | 8:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 5:5 | ||||
| Bälle 355:361 | 19:20 | 5:5 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 3. Kreisklasse Herren Gruppe 02
Dienstag, 21.01.25 19:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Samstag, 30. Januar 2027.







