| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Coers, Christian / Henningsen, Wulf-Peter |
Schewe, Martin / Clever, Luis |
11:7 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | ||||
| D2-D2 | Szyszka, Jan / Hartig, Jürgen |
Fricke, Henning / Sellemann, Stefan |
11:9 | 10:12 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 2:0 | |||
| 1-2 | Coers, Christian | Fricke, Henning | 11:2 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 3:0 | ||||
| 2-1 | Henningsen, Wulf-Peter | Schewe, Martin | 11:9 | 10:12 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 3:1 | |||
| 3-4 | Szyszka, Jan | Clever, Luis | 11:5 | 15:13 | 11:6 | 3:0 | 4:1 | ||||
| 4-3 | Hartig, Jürgen | Sellemann, Stefan | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 5:1 | |||
| 1-1 | Coers, Christian | Schewe, Martin | 4:11 | 11:4 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 6:1 | |||
| 2-2 | Henningsen, Wulf-Peter | Fricke, Henning | 11:13 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 6:2 | ||||
| 3-3 | Szyszka, Jan | Sellemann, Stefan | 11:1 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 7:2 | ||||
| 4-4 | Hartig, Jürgen | Clever, Luis | 9:11 | 11:6 | 11:4 | 11:9 | 3:1 | 8:2 | |||
| Bälle 356:271 | 25:10 | 8:2 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 3. Kreisklasse Herren Gruppe 02
Dienstag, 11.02.25 19:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Mittwoch, 17. Februar 2027.







