| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Coers, Christian / Henningsen, Wulf-Peter |
Radev, Vladi / Wieland, Alina |
12:10 | 7:11 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Szyszka, Jan / Hartig, Jürgen |
Dietsche, Frank / Negelen, Kai-Marcus |
13:11 | 14:16 | 11:7 | 12:10 | 3:1 | 2:0 | |||
| 1-2 | Coers, Christian | Wieland, Alina | 11:4 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 3:0 | ||||
| 2-1 | Henningsen, Wulf-Peter | Radev, Vladi | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 3:1 | |||
| 3-4 | Szyszka, Jan | Negelen, Kai-Marcus | 11:3 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 4:1 | ||||
| 4-3 | Hartig, Jürgen | Dietsche, Frank | 8:11 | 13:11 | 11:6 | 5:11 | 11:5 | 3:2 | 5:1 | ||
| 1-1 | Coers, Christian | Radev, Vladi | 9:11 | 4:11 | 1:11 | 0:3 | 5:2 | ||||
| 2-2 | Henningsen, Wulf-Peter | Wieland, Alina | 7:11 | 13:15 | 11:3 | 8:11 | 1:3 | 5:3 | |||
| 3-3 | Szyszka, Jan | Dietsche, Frank | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 6:3 | ||||
| 4-4 | Hartig, Jürgen | Negelen, Kai-Marcus | 11:4 | 11:4 | 11:1 | 3:0 | 7:3 | ||||
| Bälle 362:302 | 23:13 | 7:3 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 3. Kreisklasse Herren Gruppe 02
Montag, 06.01.25 19:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Samstag, 30. Januar 2027.





