E-06
Aushang / Siegerehrung
Hauptrunde
| Platz | Spieler | Auszeichnung | Gruppe | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Mäckel | Sieger | A Platz 1 |
6:0 · 18:6 (+12) |
| 2 | Jörg Behrens | Zweiter | B Platz 1 |
5:1 · 17:8 (+9) |
| 3 | Tobias Leopold | Gemeinsamer Dritter | E Platz 1 |
4:1 · 13:9 (+4) |
| 3 | Michael Wolters | Gemeinsamer Dritter | C Platz 1 |
4:1 · 13:8 (+5) |
| Partie | Spiel | Ergebnis | Einzelsätze |
|---|---|---|---|
| Finale | Maximilian Mäckel – Jörg Behrens | 3:2 | 3:2 |
| Halbfinale 1 | Maximilian Mäckel – Tobias Leopold | 3:1 | 3:1 |
| Halbfinale 2 | Michael Wolters – Jörg Behrens | 1:3 | 1:3 |
Endplatzierung Hauptrunde
| Platz | Spieler | Gruppe | Setzplatz | Vorrunde | Gesamt Spielverhältnis | Gesamt Satzverhältnis | Gesamt Ballverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sieger |
Maximilian Mäckel | A Platz 1 |
1 | 2 Spiele · 2:0 · Sätze 6:0 (+6) | 6:0 | 18:6 (+12) | 66:28 (+38) Detail fehlt |
| 2 Zweiter |
Jörg Behrens | B Platz 1 |
2 | 2 Spiele · 2:0 · Sätze 6:1 (+5) | 5:1 | 17:8 (+9) | 80:57 (+23) Detail fehlt |
| 3 Gemeinsamer Dritter |
Tobias Leopold | E Platz 1 |
5 | 2 Spiele · 2:0 · Sätze 6:2 (+4) | 4:1 | 13:9 (+4) | 91:68 (+23) Detail fehlt |
| 3 Gemeinsamer Dritter |
Michael Wolters | C Platz 1 |
3 | 2 Spiele · 2:0 · Sätze 6:2 (+4) | 4:1 | 13:8 (+5) | 107:94 (+13) Detail fehlt |
| 5-8 ausgeschieden im Viertelfinale |
Kurt Voges | H Platz 1 |
8 | 2 Spiele · 2:0 · Sätze 6:4 (+2) | 3:1 | 10:9 (+1) | 139:135 (+4) Detail fehlt |
| 5-8 ausgeschieden im Viertelfinale |
Uwe Jansen | D Platz 1 |
4 | 3 Spiele · 3:0 · Sätze 9:6 (+3) | 4:1 | 14:10 (+4) | 188:180 (+8) Detail fehlt |
| 5-8 ausgeschieden im Viertelfinale |
Stefan Schöler | F Platz 1 |
6 | 2 Spiele · 2:0 · Sätze 6:1 (+5) | 3:1 | 10:5 (+5) | 86:65 (+21) Detail fehlt |
| 5-8 ausgeschieden im Viertelfinale |
Thomas Heise | G Platz 1 |
7 | 2 Spiele · 2:0 · Sätze 6:2 (+4) | 3:1 | 10:7 (+3) | 94:76 (+18) Detail fehlt |
| 9-16 ausgeschieden im Achtelfinale |
Jacek Golla | D Platz 2 |
16 | 3 Spiele · 2:1 · Sätze 8:5 (+3) | 2:2 | 10:8 (+2) | 160:142 (+18) Detail fehlt |
| 9-16 ausgeschieden im Achtelfinale |
Inga Heckmann | B Platz 2 |
15 | 2 Spiele · 1:1 · Sätze 4:4 (0) | 1:2 | 6:7 (-1) | 89:84 (+5) Detail fehlt |
| 9-16 ausgeschieden im Achtelfinale |
Christian Coers | A Platz 2 |
12 | 2 Spiele · 1:1 · Sätze 3:3 (0) | 1:2 | 5:6 (-1) | 46:52 (-6) Detail fehlt |
| 9-16 ausgeschieden im Achtelfinale |
Michael Thormann | C Platz 2 |
13 | 2 Spiele · 1:1 · Sätze 5:3 (+2) | 1:2 | 6:6 (0) | 112:108 (+4) Detail fehlt |
| 9-16 ausgeschieden im Achtelfinale |
Leon Sebold | G Platz 2 |
14 | 2 Spiele · 1:1 · Sätze 5:5 (0) | 1:2 | 7:8 (-1) | 126:126 (0) Detail fehlt |
| 9-16 ausgeschieden im Achtelfinale |
Klaus Thormann | E Platz 2 |
11 | 2 Spiele · 1:1 · Sätze 5:5 (0) | 1:2 | 6:8 (-2) | 115:114 (+1) Detail fehlt |
| 9-16 ausgeschieden im Achtelfinale |
Stefanie Wittig | F Platz 2 |
10 | 2 Spiele · 1:1 · Sätze 4:5 (-1) | 1:2 | 6:8 (-2) | 106:107 (-1) Detail fehlt |
| 9-16 ausgeschieden im Achtelfinale |
Uwe Wittig | H Platz 2 |
9 | 2 Spiele · 1:1 · Sätze 5:5 (0) | 1:2 | 7:8 (-1) | 147:147 (0) Detail fehlt |
Turnierbaum Hauptrunde
Eigenständige Baumansicht. Der komplette Turnierbaum bis zum Finale bleibt sichtbar und füllt sich Runde für Runde mit Namen, Siegern und Ergebnissen.
Gruppenphase – Endstände
Kompakte Archivansicht: nur die finalen Gruppenstände, ohne einzelne Vorrundenspiele.
Gruppentabellen
Die Tabelle wird automatisch nach den Turnierregeln sortiert. Punkte werden als Plus:Minus angezeigt. Bei Gleichstand zählen nacheinander Sätze und Bälle. Ein Hauptrunden-Hinweis erscheint nur, wenn die Qualifikation noch nicht eindeutig ist.
Gruppe A
| Platz | Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Sätze | Diff. | Bälle | Ball-Diff. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Maximilian Mäckel | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 6:0 | 6 | 66:28 | 38 | Fertig |
| 2 ✓ | Christian Coers | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3:3 | 0 | 46:52 | -6 | Fertig |
| 3 | Ralf Drefs | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0:6 | -6 | 34:66 | -32 | Fertig |
Gruppe B
| Platz | Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Sätze | Diff. | Bälle | Ball-Diff. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Jörg Behrens | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 6:1 | 5 | 80:57 | 23 | Fertig |
| 2 ✓ | Inga Heckmann | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 4:4 | 0 | 89:84 | 5 | Fertig |
| 3 | Dieter Schrader | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 1:6 | -5 | 52:80 | -28 | Fertig |
Gruppe C
| Platz | Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Sätze | Diff. | Bälle | Ball-Diff. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Michael Wolters | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 6:2 | 4 | 107:94 | 13 | Fertig |
| 2 ✓ | Michael Thormann | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 5:3 | 2 | 112:108 | 4 | Fertig |
| 3 | Günter Rosenberger | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0:6 | -6 | 60:77 | -17 | Fertig |
Gruppe D
| Platz | Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Sätze | Diff. | Bälle | Ball-Diff. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Uwe Jansen | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 9:6 | 3 | 188:180 | 8 | Fertig |
| 2 ✓ | Jacek Golla | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 8:5 | 3 | 160:142 | 18 | Fertig |
| 3 | Torsten Schnell | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 6:6 | 0 | 129:126 | 3 | Fertig |
| 4 | Christoph Hildebrandt | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3:9 | -6 | 106:135 | -29 | Fertig |
Gruppe E
| Platz | Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Sätze | Diff. | Bälle | Ball-Diff. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Tobias Leopold | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 6:2 | 4 | 91:68 | 23 | Fertig |
| 2 ✓ | Klaus Thormann | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 5:5 | 0 | 115:114 | 1 | Fertig |
| 3 | Lothar Kreft | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2:6 | -4 | 67:91 | -24 | Fertig |
Gruppe F
| Platz | Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Sätze | Diff. | Bälle | Ball-Diff. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Stefan Schöler | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 6:1 | 5 | 86:65 | 21 | Fertig |
| 2 ✓ | Stefanie Wittig | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 4:5 | -1 | 106:107 | -1 | Fertig |
| 3 | Maximilian Westermann | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2:6 | -4 | 70:90 | -20 | Fertig |
Gruppe G
| Platz | Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Sätze | Diff. | Bälle | Ball-Diff. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Thomas Heise | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 6:2 | 4 | 94:76 | 18 | Fertig |
| 2 ✓ | Leon Sebold | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 5:5 | 0 | 126:126 | 0 | Fertig |
| 3 | Jan Szyszka | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2:6 | -4 | 82:100 | -18 | Fertig |
Gruppe H
| Platz | Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Sätze | Diff. | Bälle | Ball-Diff. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Kurt Voges | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 6:4 | 2 | 139:135 | 4 | Fertig |
| 2 ✓ | Uwe Wittig | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 5:5 | 0 | 147:147 | 0 | Fertig |
| 3 | Martin Stoffel | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 4:6 | -2 | 144:148 | -4 | Fertig |

