| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Rottmann, Thorsten / Schütze, Jens |
Kreft, Lothar / Heckmann, Inga |
11:8 | 16:14 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | ||||
| D2-D2 | Kröger, Matthias / Kruchyna, Olexandr |
Schnell, Torsten / Drefs, Ralf |
11:9 | 9:11 | 11:7 | 13:11 | 3:1 | 2:0 | |||
| 1-2 | Rottmann, Thorsten | Kreft, Lothar | 11:9 | 11:1 | 11:6 | 3:0 | 3:0 | ||||
| 2-1 | Schütze, Jens | Heckmann, Inga | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 3:1 | ||||
| 3-4 | Kröger, Matthias | Drefs, Ralf | 7:11 | 5:11 | 13:11 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 4:1 | ||
| 4-3 | Kruchyna, Olexandr | Schnell, Torsten | 6:11 | 11:8 | 11:8 | 13:11 | 3:1 | 5:1 | |||
| 1-1 | Rottmann, Thorsten | Heckmann, Inga | 11:9 | 13:11 | 10:12 | 11:9 | 3:1 | 6:1 | |||
| 2-2 | Schütze, Jens | Kreft, Lothar | 5:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 6:2 | ||||
| 3-3 | Kröger, Matthias | Schnell, Torsten | 7:11 | 11:6 | 12:10 | 10:12 | 7:11 | 2:3 | 6:3 | ||
| 4-4 | Kruchyna, Olexandr | Drefs, Ralf | 6:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 6:4 | ||||
| Bälle 344:357 | 20:17 | 6:4 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 2. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Dienstag, 21.01.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Samstag, 30. Januar 2027.






