Schleifchenturnier 2026
Schleifchenturnier · Zwischenstand
Spieler: 25
Runden gespielt: 0
Runden ausgelost: 1
Zwischenstand / Einzelwertung
| Platz | Spieler | Wertung | Schleifchen | Spiele | Niederlagen | Aussetzen | Sätze | Diff. | Diff./Spiel | Bälle | Ball-Diff. | Ball-Diff./Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Coers | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Maximilian Mäckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Jörg Behrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Michael Wolters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Uwe Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 6 | Tobias Leopold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Stefan Schöler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Thomas Heise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Kurt Voges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Uwe Wittig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 11 | Stefanie Wittig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Klaus Thormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 13 | Michael Thormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 14 | Leon Sebold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 15 | Inga Heckmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 16 | Jacek Golla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Günter Rosenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Jan Szyszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 19 | Dieter Schrader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 20 | Lothar Kreft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Torsten Schnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Martin Stoffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Maximilian Westermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 24 | Ralf Drefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Christoph Hildebrandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0 | 0,0 |
Sortierung Fair: Wertungspunkte, echte Siege/Schleifchen, Satzdifferenz je Spiel, Balldifferenz je Spiel, gewonnene Sätze je Spiel, gewonnene Bälle je Spiel, weniger Aussetzen, mehr echte Spiele. Aussetzen zählt 0,5 Punkte, aber keine Sätze und keine Bälle.
Runden & Ergebnisse
Runde 1aktuelloffenöffnenschließen
| Spiel | Tisch(Block) | Doppel A | Doppel B | Sätze Doppel A | Sätze Doppel B | Einzelsätze optional | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (Block 1) | Maximilian Mäckel / Lothar Kreft |
Jörg Behrens / Torsten Schnell |
– | – | – | Offen |
| 2 | 2 (Block 1) | Michael Wolters / Martin Stoffel |
Uwe Jansen / Maximilian Westermann |
– | – | – | Offen |
| 3 | 3 (Block 1) | Tobias Leopold / Ralf Drefs |
Stefan Schöler / Christoph Hildebrandt |
– | – | – | Offen |
| 4 | 4 (Block 1) | Thomas Heise / Inga Heckmann |
Kurt Voges / Jacek Golla |
– | – | – | Offen |
| 5 | 5 (Block 1) | Uwe Wittig / Günter Rosenberger |
Stefanie Wittig / Jan Szyszka |
– | – | – | Offen |
| 6 | 6 (Block 1) | Klaus Thormann / Dieter Schrader |
Michael Thormann / Leon Sebold |
– | – | – | Offen |
Runde 1
Spiel 1
Block 1 · Tisch 1
Offen
Doppel A
Maximilian Mäckel / Lothar Kreft
gegen
Doppel B
Jörg Behrens / Torsten Schnell
Sätze
–
Runde 1
Spiel 2
Block 1 · Tisch 2
Offen
Doppel A
Michael Wolters / Martin Stoffel
gegen
Doppel B
Uwe Jansen / Maximilian Westermann
Sätze
–
Runde 1
Spiel 3
Block 1 · Tisch 3
Offen
Doppel A
Tobias Leopold / Ralf Drefs
gegen
Doppel B
Stefan Schöler / Christoph Hildebrandt
Sätze
–
Runde 1
Spiel 4
Block 1 · Tisch 4
Offen
Doppel A
Thomas Heise / Inga Heckmann
gegen
Doppel B
Kurt Voges / Jacek Golla
Sätze
–
Runde 1
Spiel 5
Block 1 · Tisch 5
Offen
Doppel A
Uwe Wittig / Günter Rosenberger
gegen
Doppel B
Stefanie Wittig / Jan Szyszka
Sätze
–
Runde 1
Spiel 6
Block 1 · Tisch 6
Offen
Doppel A
Klaus Thormann / Dieter Schrader
gegen
Doppel B
Michael Thormann / Leon Sebold
Sätze
–
Setzt aus: Christian Coers
Die Seite aktualisiert sich automatisch alle 15 Sekunden.

