| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Frank, Paul / Gaczek, Magdalena |
Thormann, Michael / Wittig, Stefanie |
8:11 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Balke, Michael / Hofmann, Dennis |
Rosenberger, Günter / Stoffel, Martin |
11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:1 | ||||
| 1-2 | Balke, Michael | Rosenberger, Günter | 2:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 1:2 | ||||
| 2-1 | Frank, Paul | Wittig, Stefanie | 3:11 | 11:2 | 4:11 | 13:11 | 11:3 | 3:2 | 2:2 | ||
| 3-4 | Gaczek, Magdalena | Stoffel, Martin | 11:7 | 15:17 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 3:2 | ||
| 4-3 | Hofmann, Dennis | Thormann, Michael | 11:5 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 4:2 | ||||
| 1-1 | Balke, Michael | Wittig, Stefanie | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 4:3 | ||||
| 2-2 | Frank, Paul | Rosenberger, Günter | 11:7 | 10:12 | 7:11 | 11:2 | 8:11 | 2:3 | 4:4 | ||
| 3-3 | Gaczek, Magdalena | Thormann, Michael | 10:12 | 11:6 | 10:12 | 9:11 | 1:3 | 4:5 | |||
| 4-4 | Hofmann, Dennis | Stoffel, Martin | 9:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 4:6 | ||||
| Bälle 361:366 | 17:22 | 4:6 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 2. Kreisklasse Herren Gruppe 02
Dienstag, 11.02.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Mittwoch, 17. Februar 2027.






