| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Schubert, Rudolf / Gilhaus, Heinz |
Kreft, Lothar / Heckmann, Inga |
11:9 | 6:11 | 13:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Schmidt, Hans-Heinrich / Schinke, Wilfried |
Schnell, Torsten / Drefs, Ralf |
11:3 | 12:10 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 2:0 | |||
| 1-2 | Schubert, Rudolf | Kreft, Lothar | 11:6 | 1:11 | 11:7 | 13:11 | 3:1 | 3:0 | |||
| 2-1 | Gilhaus, Heinz | Heckmann, Inga | 11:9 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 3:1 | |||
| 3-4 | Schmidt, Hans-Heinrich | Drefs, Ralf | 11:5 | 7:11 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 4:1 | |||
| 4-3 | Schinke, Wilfried | Schnell, Torsten | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 4:2 | |||
| 1-1 | Schubert, Rudolf | Heckmann, Inga | 11:9 | 11:6 | 8:11 | 10:12 | 8:11 | 2:3 | 4:3 | ||
| 2-2 | Gilhaus, Heinz | Kreft, Lothar | 10:12 | 7:11 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 4:4 | |||
| 3-3 | Schmidt, Hans-Heinrich | Schnell, Torsten | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 11:3 | 14:12 | 3:2 | 5:4 | ||
| 4-4 | Schinke, Wilfried | Drefs, Ralf | 1:11 | 11:7 | 6:11 | 11:9 | 11:13 | 2:3 | 5:5 | ||
| Bälle 398:402 | 22:21 | 5:5 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 2. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Dienstag, 14.01.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Samstag, 30. Januar 2027.





