| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bhuju, Davin | Halawani, Layth | 11:5 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | ||||
| 2-2 | Grefe, Jan | Koch, Davin | 13:11 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 2:0 | ||||
| D1-D1 | Bhuju, Davin / Maier, Theo |
Halawani, Layth / Koch, Davin |
11:3 | 11:7 | 10:12 | 11:3 | 3:1 | 3:0 | |||
| 1-2 | Bhuju, Davin | Koch, Davin | 11:2 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 4:0 | ||||
| 2-1 | Grefe, Jan | Halawani, Layth | 8:11 | 11:7 | 14:16 | 11:9 | 12:10 | 3:2 | 5:0 | ||
| Bälle 200:123 | 15:3 | 5:0 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – Kreisklasse Jungen 13 Gruppe 01 RR
Freitag, 07.02.25 18:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Montag, 08. Februar 2027.







