| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Bahl, Wolfgang / Gehrke, Bernd |
Kutzner, Klaus / Siedenburg-Neumann, Inge |
8:11 | 11:1 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Kusch, Robert / de Brosses, Alena |
Siegmund, Gerit / Hartig, Doris |
11:7 | 4:11 | 11:3 | 11:3 | 3:1 | 2:0 | |||
| 1-2 | Bahl, Wolfgang | Siedenburg-Neumann, Inge | 11:5 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 3:0 | |||
| 2-1 | Kusch, Robert | Hartig, Doris | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 4:0 | ||||
| 3-4 | Gundlach, Stefan | Kutzner, Klaus | 11:1 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 5:0 | ||
| 4-3 | de Brosses, Alena | Siegmund, Gerit | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 6:0 | ||
| 1-1 | Bahl, Wolfgang | Hartig, Doris | 11:4 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 7:0 | ||||
| 2-2 | Kusch, Robert | Siedenburg-Neumann, Inge | 11:4 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 8:0 | ||||
| 3-3 | Gundlach, Stefan | Siegmund, Gerit | 11:4 | 5:11 | 11:2 | 11:2 | 3:1 | 9:0 | |||
| 4-4 | de Brosses, Alena | Kutzner, Klaus | 12:10 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 10:0 | |||
| Bälle 403:269 | 30:9 | 10:0 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Montag, 10.02.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Mittwoch, 17. Februar 2027.







