| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Reinecke, Bernd / Förster, Sascha |
Thormann, Michael / Wittig, Stefanie |
11:7 | 9:11 | 11:9 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Peithmann, Armin / Strunk, Tobias |
Rosenberger, Günter / Stoffel, Martin |
12:10 | 7:11 | 13:11 | 11:8 | 3:1 | 2:0 | |||
| 1-2 | Reinecke, Bernd | Rosenberger, Günter | 11:9 | 11:13 | 4:11 | 5:11 | 1:3 | 2:1 | |||
| 2-1 | Förster, Sascha | Wittig, Stefanie | 15:13 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 11:4 | 3:2 | 3:1 | ||
| 3-4 | Peithmann, Armin | Stoffel, Martin | 11:7 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 4:1 | ||||
| 4-3 | Strunk, Tobias | Thormann, Michael | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 14:12 | 8:11 | 2:3 | 4:2 | ||
| 1-1 | Reinecke, Bernd | Wittig, Stefanie | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 4:3 | ||
| 2-2 | Förster, Sascha | Rosenberger, Günter | 2:11 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 4:4 | |||
| 3-3 | Peithmann, Armin | Thormann, Michael | 11:9 | 8:11 | 11:4 | 13:11 | 3:1 | 5:4 | |||
| 4-4 | Strunk, Tobias | Stoffel, Martin | 11:2 | 11:6 | 13:11 | 3:0 | 6:4 | ||||
| Bälle 403:371 | 24:17 | 6:4 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 2. Kreisklasse Herren Gruppe 02
Donnerstag, 09.01.25 20:15 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Samstag, 30. Januar 2027.






