| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Latona, Alessandro / Pritschow, Felix |
Coers, Christian / Henningsen, Wulf-Peter |
10:12 | 11:5 | 5:11 | 11:8 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Rodenberg, Björn / Demir, Deniz |
Szyszka, Jan / Hartig, Jürgen |
11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 2:0 | |||
| 1-2 | Latona, Alessandro | Henningsen, Wulf-Peter | 11:3 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 2:1 | |||
| 2-1 | Pritschow, Felix | Coers, Christian | 2:11 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 2:2 | ||||
| 3-4 | Rodenberg, Björn | Hartig, Jürgen | 11:5 | 10:12 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 3:2 | |||
| 4-3 | Demir, Deniz | Szyszka, Jan | 12:14 | 6:11 | 11:4 | 11:9 | 12:10 | 3:2 | 4:2 | ||
| 1-1 | Latona, Alessandro | Coers, Christian | 6:11 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 4:3 | ||
| 2-2 | Pritschow, Felix | Henningsen, Wulf-Peter | 9:11 | 12:10 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 4:4 | ||
| 3-3 | Rodenberg, Björn | Szyszka, Jan | 11:13 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 4:5 | ||||
| 4-4 | Demir, Deniz | Hartig, Jürgen | 11:8 | 11:13 | 6:11 | 13:11 | 11:8 | 3:2 | 5:5 | ||
| Bälle 393:420 | 20:23 | 5:5 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 3. Kreisklasse Herren Gruppe 02
Donnerstag, 16.01.25 20:15 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Samstag, 30. Januar 2027.







